Žebříček muži
| body z turnajů | body celkem | |||
|---|---|---|---|---|
| pořadí | hráč | 1. | 2. | |
| 1. - 2. | Martin Tichý | 40 | - | 40 |
| 1. - 2. | Jan Dumek | 40 | - | 40 |
| 3. - 4. | Přemysl Kubala | 38 | - | 38 |
| 3. - 4. | Petr Beneš | 38 | - | 38 |
| 5. - 6. | Bobb Kufa | 36 | - | 36 |
| 5. - 6. | Pavel Rotrekl | 36 | - | 36 |
| 7. - 8. | Horvath Igor | 34 | - | 34 |
| 7. - 8. | Michal Kollár | 34 | - | 34 |
| 9. - 12. | David Kufa | 32 | - | 32 |
| 9. - 12. | Jindřich Weiss | 32 | - | 32 |
| 9. - 12. | David Lenc | 32 | - | 32 |
| 9. - 12. | Ondřej Přidal | 32 | - | 32 |
| 13. - 16. | Matěj Kollár | 30 | - | 30 |
| 13. - 16. | Peter Gyurovszky | 30 | - | 30 |
| 13. - 16. | Ondra Hromádko | 30 | - | 30 |
| 13. - 16. | Tomáš Salava | 30 | - | 30 |
| 17. - 24. | Aleksander Januszkiewicz | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Michal Růčka | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Viktor Pak | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Miroslav Svoboda | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Michal Studničný | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Vladek Pavelka | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Petr Sedláček | 28 | - | 28 |
| 17. - 24. | Tomasz Jozefowicz | 28 | - | 28 |
| 25. - 32. | Tomáš Hrdý | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Filip Hanák | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | riziero boccia | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Michal Provazník | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Michal Litva | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Tom Mužík | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Marek Jány | 26 | - | 26 |
| 25. - 32. | Michal Razku | 26 | - | 26 |
| 33. - 34. | Adam Kočík | 24 | - | 24 |
| 33. - 34. | Jan Špiller | 24 | - | 24 |
| 35. - 50. | Marcel Mysliveček | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Kryštof Havlín | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Marek Hauba | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Pavel Krč | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Tomáš Hakl | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Martin Drobný | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Jan Zvěřina | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Lukáš Kodera | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Jiří Kratochvíl | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Martin David | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Pepa Bican | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Martin Kabrna | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Roman Reismüller | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Jakub Novák | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Andrej Takáč | 22 | - | 22 |
| 35. - 50. | Tomáš Holý | 22 | - | 22 |
| 51. - 66. | Tomáš Pála | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Adam Matušek | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Luděk Filip | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Martin Votrubec | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Jan Chalupa | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Martin Šalplachta | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Martin Šponar | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Ivo Dědek | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Michal Caro | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Tom Jankech | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Tomáš Matýšek | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Tomáš Kovář | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Martin Hlavatý | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Jaroslav Samek | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Honza Suchý | 20 | - | 20 |
| 51. - 66. | Radek Dostál | 20 | - | 20 |
| 67. - 78. | Tomáš Karský | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Matúš Varga | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Jarmil Resler | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Jarda Pešťák | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Petr Polášek | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Martin Kulich | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | jan rudiš | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | adam russnák | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Jan Šiman | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Michal Palas | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Petr Kovařík | 18 | - | 18 |
| 67. - 78. | Honza Sequens | 18 | - | 18 |















