Dlouhodobý žebříček Beachklubu Pankrác

pořadí hráč body koeficient
1. Veronika Lorencová 267 33,38
2. Tereza Ticháčková 264 37,71
3. Lenka Mrázová 256 23,27
4. Olča Žídková 250 25,00
5. Vedrana Ajdin 238 21,64
6. Pavla Doležalová 224 24,89
7. Eliška Krejčí 206 41,20
8. Petra Frýbortová 202 20,20
9. Tereza Kašťáková 196 32,67
10. Vlaďka Žižková 190 38,00
11. Veronika Lužinová 186 31,00
12. Michaela Hourová 184 30,67
13. Zuzana Hotová 178 35,60
14. Marcela Zajíčková 174 29,00
15. Marťa Mrázová 172 28,67
16. Světlana Vachtová 170 24,29
17. Martina Atlasova 168 28,00
18. Kateřina Jelínková 166 41,50
19. Jolana Fousová 162 32,40
20. - 23. Zuzka Kozlerová 160 32,00
20. - 23. Jindra Hoblerová 160 40,00
20. - 23. Markéta Rybárová 160 40,00
20. - 23. Lenka Háječková 160 53,33
24. Léňa Poulová 158 31,60
25. - 26. Silvie Steinerová 156 31,20
25. - 26. Eva Weissová 156 52,00
27. - 29. Tereza Náglová 152 38,00
27. - 29. Míša Vorlová 152 50,67
27. - 29. Karolina Řeháčková 152 50,67
30. - 31. Šárka Burgerová 150 30,00
30. - 31. Isabella Havlova 150 30,00
32. - 33. Michaela Kozlová 148 24,67
32. - 33. Katka Sedlatá 148 24,67
34. - 39. Lenka Knězová 146 29,20
34. - 39. Tereza Vaňková 146 36,50
34. - 39. Romana Neuschaeferová 146 36,50
34. - 39. Lucia Michalovičová 146 48,67
34. - 39. Jaroslava Mörwicková 146 36,50
34. - 39. Irena Pokorná 146 36,50
40. Veronika Chladová 138 23,00
41. Nikola Puchmajerová 136 27,20
42. - 45. Andrea Zvonařová 134 26,80
42. - 45. Jana Mašátová 134 33,50
42. - 45. Anna Šulcová 134 44,67
42. - 45. Adéla Chalcarzová 134 44,67
46. - 48. Zuzana Vojtíšková 132 44,00
46. - 48. Hana Rohalova 132 44,00
46. - 48. Ivana Jarošova 132 44,00
49. - 53. Tereza Mejtova 130 32,50
49. - 53. Alena Pecháčková 130 43,33
49. - 53. Klára Pecháčková 130 43,33
49. - 53. Šárka Židová 130 43,33
49. - 53. Ilona Šotkovská 130 43,33
54. - 55. Katka Reslerová 126 31,50
54. - 55. Lída Jelínková 126 42,00
56. - 57. Lucie Cerhova 124 31,00
56. - 57. Iva Janečková 124 20,67
58. - 62. Petra Caranová 120 40,00
58. - 62. Milada Vamberská 120 40,00
58. - 62. Martina Labohá 120 40,00
58. - 62. Zuzana Jurenková 120 40,00
58. - 62. Barbora Davidová 120 40,00
63. - 64. Monika Burianová 118 29,50
63. - 64. Petra Eliášová 118 29,50
65. darina brazdilova 117 23,40
66. Soňa Máslová 116 23,20
67. Helena Pechanová 114 38,00
68. Kristýna Brožková 112 28,00
69. - 72. Eva Kovářová 110 27,50
69. - 72. Kateřina Macháčková 110 27,50
69. - 72. Hana Linková 110 36,67
69. - 72. Simona Mahlerová 110 36,67
73. Viola Pokorná 108 36,00
74. Miroslava Vašková 106 21,20
75. - 77. Barbora Hermannová 96 48,00
75. - 77. Michaela Honková 96 32,00
75. - 77. Hanka Beranová 96 32,00
78. Iva Buriánová 94 23,50
79. - 80. Petra Smažilová 92 30,67
79. - 80. Monča Větrovcová 92 30,67
81. - 82. Karolina Danilovičová 90 45,00
81. - 82. Klára Zelinková 90 45,00
83. Tereza Krejčí 88 29,33
84. Jitka Gemerlova 85 21,25
85. - 86. Natalie Boušková 84 28,00
85. - 86. Jitka Korecká 84 28,00
87. - 90. Dana Bláhová 82 41,00
87. - 90. Lucie Luftová 82 41,00
87. - 90. Michaela Bláhová 82 41,00
87. - 90. Dana Havrdová 82 27,33
91. - 93. Gabriela Pivoňková 80 26,67
91. - 93. Martina Hejnová 80 26,67
91. - 93. Martina Trpišovská 80 26,67
94. - 96. Tereza Chocholová 76 38,00
94. - 96. Radka Vašíčková 76 25,33
94. - 96. Katka Křečková 76 38,00
97. - 99. Zuzana Zemanova 74 37,00
97. - 99. Simona Valášková 74 37,00
97. - 99. Hana Valešová 74 37,00
100. - 101. Zuzana Šrůtková 72 36,00
100. - 101. Kateřina Šupová 72 24,00
102. - 105. Zuzanka Prochassca 70 35,00
102. - 105. Tereza Špetlíková 70 35,00
102. - 105. Tereza Egerová 70 23,33
102. - 105. Tereza Nováková 70 35,00
106. Nikola Voráčková 67 16,75
107. - 111. Zuzana Sekaninová 64 21,33
107. - 111. Kateřina Kluzová 64 32,00
107. - 111. Jana Brettová 64 32,00
107. - 111. Jana Švermová 64 32,00
107. - 111. Jana Babiánková 64 21,33
112. - 116. Eliška Marečková 62 12,40
112. - 116. Iva Dvořáková 62 12,40
112. - 116. Elena Petrovicova 62 20,67
112. - 116. Michaela Hullová 62 20,67
112. - 116. Pavlína Hullová 62 20,67
117. - 118. Iva Staňová 60 20,00
117. - 118. Barbora Otcovská 60 20,00
119. - 122. Dagmar Králová 58 29,00
119. - 122. Hana Havlínová 58 19,33
119. - 122. Marie Vojtěchová 58 19,33
119. - 122. Kristýna Kolouchová 58 19,33
123. Jarmila Kožáková 56 14,00
124. Eva Fantová 55 18,33
125. - 128. Lucie Štíchová 54 27,00
125. - 128. Irena Štovíčková 54 27,00
125. - 128. Xenia Křížová 54 27,00
125. - 128. Hana Klapalová 54 54,00
129. - 133. Paivi Sinisalo 52 26,00
129. - 133. Valeria Budaiova 52 52,00
129. - 133. Danica Repáková 52 52,00
129. - 133. Lucia Čižmarová 52 52,00
129. - 133. Jana Nagyová 52 17,33
134. - 137. Lucie Boháčová 50 25,00
134. - 137. Jana Lužinová 50 25,00
134. - 137. Zuzana Šimková 50 25,00
134. - 137. Erika Zajícová 50 16,67
138. Jana Votrubová 49 16,33
139. - 141. Klára Vondráková 48 16,00
139. - 141. Dagmar Divišová 48 24,00
139. - 141. Karolína Řezáčová 48 24,00
142. Šárka Nakládalová 46 46,00
143. Iveta Sirotekova 44 22,00
144. - 145. Tereza Vondráková 42 21,00
144. - 145. Kristýna Marková 42 21,00
146. - 147. Nora Havlínová 41 13,67
146. - 147. Veronika Tichá 41 13,67
148. - 149. Michala Drvotová 40 20,00
148. - 149. Marta Štulíková 40 40,00
150. - 154. Martina Novotná 38 38,00
150. - 154. Andrea Šmídová 38 38,00
150. - 154. Zuzana Huňková 38 12,67
150. - 154. Marcela Lacinová 38 19,00
150. - 154. Zuzana Křikalová 38 19,00
155. - 162. Laura Bonnerová 36 36,00
155. - 162. Sandra Steinerová 36 36,00
155. - 162. Nikola Palinková 36 36,00
155. - 162. Věra Tichavová 36 36,00
155. - 162. Petra Obořilová 36 12,00
155. - 162. Lucie Kaderová 36 12,00
155. - 162. Zuzka Formánková 36 36,00
155. - 162. Regína Pourová 36 36,00
163. Veronika Hladíková 35 17,50
164. - 167. Lucie Jakubíková 34 17,00
164. - 167. Tereza Lettrichova 34 17,00
164. - 167. Radka Vojtíšková 34 34,00
164. - 167. Zuzana Davidová 34 17,00
168. - 177. Monika Kučková 32 32,00
168. - 177. Veronika Straková 32 32,00
168. - 177. Jana Kolouchová 32 32,00
168. - 177. Michala Kvapilová 32 32,00
168. - 177. Martina Jakubšová 32 32,00
168. - 177. Jana Burianova 32 32,00
168. - 177. Ludmila Chvátalová 32 32,00
168. - 177. Kamila Sinkulová 32 32,00
168. - 177. Hana Strachotova 32 16,00
168. - 177. Veronika Pospíšilová 32 16,00
178. - 179. Alžběta Fryntová 30 15,00
178. - 179. Lucie Mrázová 30 15,00
180. - 195. Gábina Železná 28 28,00
180. - 195. Dáda Čápová 28 28,00
180. - 195. Jana Prokešová 28 28,00
180. - 195. Jitka Holerová 28 28,00
180. - 195. Kateřina Malinová 28 28,00
180. - 195. Tatiana Lovecka 28 28,00
180. - 195. Anna Richterová 28 28,00
180. - 195. Kateřina Pillerová 28 28,00
180. - 195. Eva Rutarová 28 28,00
180. - 195. Šárka Návratová 28 28,00
180. - 195. Bára Krutská 28 28,00
180. - 195. Svatava Vondráčková 28 28,00
180. - 195. Darča Brázdilová 28 28,00
180. - 195. Sváťa Vondráčková 28 28,00
180. - 195. Malwina Gron 28 14,00
180. - 195. Mariola Zamerska 28 14,00
196. - 209. Jana Oltová 26 26,00
196. - 209. Lucie Marková 26 13,00
196. - 209. Zdena Reichertová 26 26,00
196. - 209. Martina Kajlová 26 26,00
196. - 209. Aneta Doljaková 26 26,00
196. - 209. Anna Bergerová 26 26,00
196. - 209. Barbora Otcovská 26 26,00
196. - 209. Radka Krejčíková 26 13,00
196. - 209. Bibiana Brauerova 26 26,00
196. - 209. Jana Sindlerova 26 26,00
196. - 209. Jana Kovářová1 26 13,00
196. - 209. Jana Langrová 26 13,00
196. - 209. Daniela Závodská 26 26,00
196. - 209. Zuzka Zelenkova 26 26,00
210. - 214. Eva Vlčková 24 12,00
210. - 214. Zuzana Kalinová 24 12,00
210. - 214. Denisa Schmiedová 24 24,00
210. - 214. Barbora Hartingová 24 24,00
210. - 214. Tereza Šimková 24 24,00
215. - 220. Pavla Frabšová 22 22,00
215. - 220. Lucie Pařízková 22 22,00
215. - 220. Marie Adámková 22 22,00
215. - 220. Veronika Dudková 22 22,00
215. - 220. alexandra nedelkova 22 22,00
215. - 220. Jana Kudrnová 22 22,00
221. Markéta Pleschnerová 21 7,00
222. - 234. Veronika Frumarová 20 20,00
222. - 234. Kristýna Dřevíkovská 20 20,00
222. - 234. Zuzana Lachmannová 20 20,00
222. - 234. Dana Pillerová 20 20,00
222. - 234. Lenka Ordeltová 20 20,00
222. - 234. Andrea Neberová 20 20,00
222. - 234. Blanka Slováčková 20 20,00
222. - 234. Veronika Kadlecová 20 20,00
222. - 234. petra vondrova 20 10,00
222. - 234. Adela Bittnerova 20 10,00
222. - 234. Zuzana Kaslová 20 20,00
222. - 234. Sandra Skarková 20 20,00
222. - 234. lucie pehalova 20 20,00
235. - 243. Jana Kovářová 18 18,00
235. - 243. Helena Skokánková 18 18,00
235. - 243. Iveta Siroteková 18 18,00
235. - 243. Petra Bejvančická 18 18,00
235. - 243. Iva Leichtová 18 18,00
235. - 243. Justyna Mróz 18 18,00
235. - 243. Agata Telka 18 18,00
235. - 243. Karolina Szewczyk 18 18,00
235. - 243. Agata Bogacka 18 18,00
244. - 246. Hana Dopitová 16 16,00
244. - 246. Veronika Mrázková 16 16,00
244. - 246. Petra Šlaisová 16 16,00
247. - 252. Terezie Knoppová 14 14,00
247. - 252. Markéta Bendíková 14 7,00
247. - 252. Tereza Fialová 14 7,00
247. - 252. Verča Ettlerová 14 14,00
247. - 252. Hana Sedláková 14 14,00
247. - 252. Ida Sinisalo 14 14,00
253. - 254. Magdalena Biedermanová 12 12,00
253. - 254. Mária Párová 12 12,00
255. - 257. Iva Palinková 11 11,00
255. - 257. Ivana Procházková 11 5,50
255. - 257. Pavla ČÍHALÍKOVÁ 11 5,50
258. - 264. Hana Vajnlichová 10 10,00
258. - 264. Eva Emingerová 10 10,00
258. - 264. Martina Trigila 10 10,00
258. - 264. Sofie Sticzayová 10 10,00
258. - 264. Katerina Giannitsi 10 10,00
258. - 264. Bára Hanušová 10 10,00
258. - 264. Alena Mejsnarová 10 10,00
265. - 267. Zuzana Remková 8 8,00
265. - 267. Lenka Grycová 8 8,00
265. - 267. Hana Charvátová 8 8,00
268. - 271. Michaela Nováková 6 6,00
268. - 271. Michaela Drnková 6 6,00
268. - 271. Ester Ledecká 6 6,00
268. - 271. Karin Kotková 6 6,00
272. Eva Pospíšilová 5 5,00
273. - 275. Kateřina Pospíšilová 3 3,00
273. - 275. Klára Štolfová 3 3,00
273. - 275. Kristýna Selicharová 3 3,00
276. - 280. Petra Modrochová 2 2,00
276. - 280. Monika Počinková 2 2,00
276. - 280. Lenka Uhlíková 2 2,00
276. - 280. Tereza Malčánková 2 2,00
276. - 280. Barbora Podušková 2 2,00
281. - 283. Tereza Svačinová 1 1,00
281. - 283. Michaela Votrubová 1 1,00
281. - 283. Libuše Tvrzníková 1 1,00
GS Condro FORTE Volley Country Molten Maxim Pizzerie Kmotra Óčko