Dlouhodobý žebříček Beachklubu Pankrác

pořadí hráč body koeficient
1. Lenka Mrázová 588 28,00
2. Eliška Krejčí 572 40,86
3. Anna Šulcová 534 44,50
4. Lída Jelínková 522 43,50
5. Marcela Zajíčková 518 32,38
6. Veronika Lorencová 516 34,40
7. Tereza Vaňková 508 42,33
8. Lenka Knězová 490 35,00
9. Klára Zelinková 472 42,91
10. - 11. Jaroslava Mörwicková 452 34,77
10. - 11. Irena Pokorná 452 34,77
12. Šárka Židová 447 44,70
13. Petra Frýbortová 445 21,19
14. Karolina Danilovičová 444 44,40
15. Šárka Burgerová 436 36,33
16. - 17. Olča Žídková 422 26,38
16. - 17. Eliška Gálová 422 42,20
18. Katka Reslerová 418 34,83
19. Zuzana Jurenková 414 41,40
20. Simona Valášková 410 37,27
21. - 22. Bára Jeřábková 408 40,80
21. - 22. Zuzana Vojtíšková 408 45,33
23. Nikola Puchmajerová 407 27,13
24. Barbora Davidová 406 40,60
25. Martina Atlasova 400 30,77
26. Šárka Nakládalová 398 44,22
27. Míša Hourová 396 28,29
28. Lucie Cerhova 390 35,45
29. Kristýna Brožková 383 27,36
30. - 31. Tereza Ticháčková 380 34,55
30. - 31. Romana Neuschaeferová 380 34,55
32. Lucie Luftová 372 41,33
33. Vedrana Ajdin 367 21,59
34. Tereza Špetlíková 363 30,25
35. Kateřina Jelínková 362 40,22
36. Soňa Máslová 356 29,67
37. Zuzanka Prochassca 352 32,00
38. Michala Kvapilová 349 43,63
39. - 40. Jindra Hoblerová 346 38,44
39. - 40. Markéta Rybárová 346 38,44
41. Monika Burianová 343 26,38
42. Natalie Boušková 342 26,31
43. Hana Valešová 340 37,78
44. Michaela Bláhová 326 40,75
45. Silvie Steinerová 323 24,85
46. Kateřina Malinová 320 35,56
47. Jitka Korecká 312 26,00
48. - 49. Katka Gottwaldová 304 33,78
48. - 49. Dana Bláhová 304 43,43
50. Michaela Honková 300 30,00
51. - 52. Jana Mašátová 298 27,09
51. - 52. Lenka Háječková 298 49,67
53. Zuzana Hotová 294 29,40
54. Lucie Mrázová 293 16,28
55. Xenia Křížová 290 29,00
56. Šárka Návratová 279 17,44
57. Lucia Michalovičová 278 46,33
58. Petra Caranová 274 34,25
59. Vlaďka Žižková 271 33,88
60. Lenka Kurtinová 266 33,25
61. Klára Vondráková 264 20,31
62. Hanka Beranová 262 29,11
63. Jana Babiánková 248 27,56
64. Eliška Marečková 244 20,33
65. Andrea Zvonařová 240 26,67
66. Veronika Lužinová 238 26,44
67. - 68. Pavla Doležalová 236 23,60
67. - 68. Tereza Náglová 236 39,33
69. Hana Dopitová 234 39,00
70. Jitka Gemerlová 233 21,18
71. Gabriela Pivoňková 228 22,80
72. Jarmila Kožáková 227 17,46
73. - 74. Michaela Kozlová 226 28,25
73. - 74. Hana Linková 226 37,67
75. Irena Štovíčková 225 32,14
76. Veronika Chladová 219 21,90
77. Tereza Kašťáková 214 30,57
78. Tereza Nováková 212 35,33
79. Ivana Jarošova 208 41,60
80. - 81. Karolina Řeháčková 206 51,50
80. - 81. Ilona Šotkovská 206 41,20
82. Katka Sedlatá 204 25,50
83. Martina Trpišovská 200 28,57
84. - 85. Alena Egersdorf 199 19,90
84. - 85. Iva Rubáčková 199 19,90
86. - 87. Marťa Mrázová 198 28,29
86. - 87. Lenka Grycová 198 22,00
88. Eva Kovářová 196 28,00
89. Helena Pechanová 195 32,50
90. Miroslava Lišková 190 23,75
91. Zuzka Kozlerová 186 31,00
92. - 93. Lucia Čižmarová 184 46,00
92. - 93. Simona Mahlerová 184 36,80
94. Nora Havlínová 183 20,33
95. Milada Vamberská 182 36,40
96. - 97. Zuzana Šrůtková 180 30,00
96. - 97. Tereza Krejčí 180 30,00
98. Iva Janečková 176 19,56
99. Jana Klátová 175 25,00
100. Tereza Kobetičová 174 34,80
101. darina brazdilova 173 24,71
102. - 103. Eva Lančaričová 172 34,40
102. - 103. Radka Krejčíková 172 19,11
104. - 105. Světlana Vachtová 170 24,29
104. - 105. Tereza Jarošová 170 34,00
106. - 107. Radka Humpliková 168 24,00
106. - 107. Karolína Hamanová 168 24,00
108. Dana Potměšilová 164 32,80
109. Jolana Fousová 162 32,40
110. - 111. Jana Kovářová 158 26,33
110. - 111. Lenula Poulova 158 31,60
112. Barbora Otcovská 157 17,44
113. - 114. Sisi Poszmiková 156 26,00
113. - 114. Eva Weissová 156 52,00
115. Alice Tihlářová 154 30,80
116. - 117. Šárka Hejzlarová 152 38,00
116. - 117. Míša Vorlová 152 50,67
118. - 120. Isabella Havlova 150 30,00
118. - 120. Markéta Nedbálková 150 25,00
118. - 120. Jana Deylová 150 30,00
121. Hana Strachotova 148 24,67
122. Zuzana Davidová 144 18,00
123. - 124. Hana Klapalová 138 46,00
123. - 124. Kateřina Šupová 138 23,00
125. Tereza Svačinová 135 11,25
126. Adéla Chalcarzová 134 44,67
127. - 129. Jana Oltová 132 26,40
127. - 129. Dana Opavová 132 18,86
127. - 129. Hana Rohalova 132 44,00
130. - 133. Iva Dvořáková 130 16,25
130. - 133. Alena Pecháčková 130 43,33
130. - 133. Klára Pecháčková 130 43,33
130. - 133. Michaela Horáková 130 32,50
134. Miroslava Vašková 129 18,43
135. Natálie Honzovičová 128 21,33
136. - 137. Veronika Divinová 126 31,50
136. - 137. Olga Malůšková 126 31,50
138. Hanka Ledvinková 125 13,89
139. - 142. Jana Langrová 122 13,56
139. - 142. Michaela Hullová 122 20,33
139. - 142. Pavlína Hullová 122 20,33
139. - 142. Sofie Sticzayová 122 20,33
143. - 145. Radka Vašíčková 120 24,00
143. - 145. Martina Labohá 120 40,00
143. - 145. Karolína Řezáčová 120 20,00
146. - 149. Petra Eliášová 118 29,50
146. - 149. Markéta Bendíková 118 16,86
146. - 149. Marta Štulíková 118 39,33
146. - 149. Jana Burianova 118 29,50
150. Kamila Rohelová 116 23,20
151. Nikola Voráčková 115 19,17
152. Lenka Provazníková 113 16,14
153. - 154. Marie Vojtěchová 112 18,67
153. - 154. Andrea Štychová 112 22,40
155. - 156. Lucie Štíchová 110 27,50
155. - 156. Kateřina Macháčková 110 27,50
157. - 158. Zuzana Lachmannová 108 27,00
157. - 158. Viola Pokorná 108 36,00
159. Dagmar Divišová 107 17,83
160. Tereza Nosková 104 34,67
161. - 162. Zuzana Namurová 102 20,40
161. - 162. Šárka Votrubcová 102 20,40
163. Gábina Kotvová 100 33,33
164. - 170. Katarína Kuviková 96 32,00
164. - 170. Magdaléna Nociarová 96 32,00
164. - 170. Tereza Pilmannova 96 24,00
164. - 170. Barbora Hermannová 96 48,00
164. - 170. Eliška Nováková 96 32,00
164. - 170. Anna Buriánová 96 19,20
164. - 170. Marta Burešová 96 19,20
171. Iva Buriánová 94 23,50
172. - 173. Petra Smažilová 92 30,67
172. - 173. Monča Větrovcová 92 30,67
174. Markéta Třešňáková 91 18,20
175. - 178. Adéla Machová 90 45,00
175. - 178. Michaela Knoblochova 90 30,00
175. - 178. Kristýna Marková 90 18,00
175. - 178. Lucie Krejzová 90 30,00
179. - 181. Zuzana Kalinová 88 17,60
179. - 181. Zuzka Formánková 88 22,00
179. - 181. Anna Richterová 88 29,33
182. - 186. Barbora Hynkova 86 10,75
182. - 186. Jarmila Mikešová 86 21,50
182. - 186. Kristýna Kolouchová 86 17,20
182. - 186. Michaela Hricova 86 28,67
182. - 186. Eva Šnáblová 86 21,50
187. Kateřina Pillerová 84 28,00
188. Dana Havrdová 82 27,33
189. Bára Hanušová 81 13,50
190. - 192. Michaela Votrubová 80 10,00
190. - 192. Gabriela Gergelyová 80 26,67
190. - 192. Martina Trnková 80 26,67
193. - 194. Dominika Nestarcová 78 39,00
193. - 194. Natalia Dubovcova 78 39,00
195. - 197. Zuzana Sekaninová 76 19,00
195. - 197. Kateřina Křečková 76 38,00
195. - 197. Hana Plichtova 76 19,00
198. - 201. Zuzana Zemanova 74 37,00
198. - 201. Pavla Rozkydálková 74 37,00
198. - 201. Marcela Lacinová 74 18,50
198. - 201. Zuzana Křikalová 74 18,50
202. Kristýnka Hejhalová 73 14,60
203. - 206. Lucie Vokounová 72 24,00
203. - 206. Barbora Krucká 72 24,00
203. - 206. Petra Parobková 72 24,00
203. - 206. Eliska Malkova 72 24,00
207. - 208. Tereza Egerová 70 23,33
207. - 208. Regína Pourová 70 35,00
209. Jana Votrubová 69 9,86
210. - 211. Katerina Giannitsi 68 13,60
210. - 211. Radka Bejčková 68 22,67
212. Lenka Dorazilova 67 22,33
213. - 214. Ivana Kodlová 66 16,50
213. - 214. Zuzana Větrovská 66 16,50
215. jana ullrichová 65 9,29
216. - 219. Jana Brettová 64 32,00
216. - 219. Jana Švermová 64 32,00
216. - 219. Táňa Vlčková 64 21,33
216. - 219. Adela Bittnerova 64 16,00
220. - 223. Nikola Vandasová 62 20,67
220. - 223. Elena Petrovicova 62 20,67
220. - 223. Iveta Siroteková 62 20,67
220. - 223. Kača Šenkýřová 62 15,50
224. Lucie Hanzalová 61 15,25
225. - 230. Iva Staňová 60 20,00
225. - 230. Rebeka Hanková 60 20,00
225. - 230. Lucie Novohradská 60 30,00
225. - 230. Sabina Goldhammerová 60 30,00
225. - 230. Lenka Smolková 60 15,00
225. - 230. Martina Zítková 60 15,00
231. - 233. Dagmar Králová 58 29,00
231. - 233. Hana Havlínová 58 19,33
231. - 233. Marcela Strouhalová 58 19,33
234. - 237. Ivona Znášiková 56 28,00
234. - 237. Petra Netrvalová 56 28,00
234. - 237. Lucie Kapounová 56 28,00
234. - 237. Svatava Vondráčková 56 28,00
238. Eva Fantová 55 18,33
239. - 240. Radana Ilčenková 54 27,00
239. - 240. Jana Berežná 54 18,00
241. - 243. Markéta Pleschnerová 53 10,60
241. - 243. Veronika Tichá 53 13,25
241. - 243. Nora Kolenatá 53 13,25
244. - 249. Paivi Sinisalo 52 26,00
244. - 249. Valeria Budaiova 52 52,00
244. - 249. Danica Repáková 52 52,00
244. - 249. Blanka Slováčková 52 26,00
244. - 249. Zuzana Huňková 52 13,00
244. - 249. Jana Nagyová 52 17,33
250. - 256. Lucie Boháčová 50 25,00
250. - 256. Alexandra Mužíková 50 25,00
250. - 256. Jitka Mužíková 50 25,00
250. - 256. Jana Lužinová 50 25,00
250. - 256. Zuzana Šimková 50 25,00
250. - 256. Erika Zajícová 50 16,67
250. - 256. petra vondrova 50 12,50
257. Veronika Virtová 49 12,25
258. Lucie Ouporová 45 11,25
259. - 263. Fany Vidnerova 44 22,00
259. - 263. Monča Řeháčková 44 22,00
259. - 263. Nicole Dostálová 44 22,00
259. - 263. Kateřina Kropáčová 44 14,67
259. - 263. Barbora Dřevojánková 44 14,67
264. Pavla ČÍHALÍKOVÁ 43 10,75
265. - 272. Jana Špalová 42 14,00
265. - 272. Jana Setínková 42 42,00
265. - 272. Tereza Vondráková 42 21,00
265. - 272. Diana Turkovičová 42 42,00
265. - 272. Tereza Strnadová 42 21,00
265. - 272. Petra Polívková 42 21,00
265. - 272. Radka Vaňurová 42 21,00
265. - 272. Hanka Nesměráková 42 21,00
273. - 276. Michala Drvotová 40 20,00
273. - 276. Jana Vosáhlová 40 20,00
273. - 276. Zuzka Ráčková 40 20,00
273. - 276. Klara Barakova 40 20,00
277. - 283. Terezie Kamešová 38 9,50
277. - 283. Martina Novotná 38 38,00
277. - 283. Andrea Šmídová 38 38,00
277. - 283. Anna Bergerová 38 19,00
277. - 283. Nikola Murínová 38 19,00
277. - 283. Silvia Murínová 38 19,00
277. - 283. Iva Dezortová 38 19,00
284. - 293. Laura Bonnerová 36 36,00
284. - 293. Sandra Steinerová 36 36,00
284. - 293. Nikola Palinková 36 36,00
284. - 293. Věra Tichavová 36 36,00
284. - 293. Agata Laz 36 36,00
284. - 293. Joanna Bedlinská 36 36,00
284. - 293. Monika Demlová 36 36,00
284. - 293. Petra Obořilová 36 12,00
284. - 293. Lucie Kaderová 36 12,00
284. - 293. Veronika Mrázková 36 18,00
294. Veronika Hladíková 35 17,50
295. - 299. Lucie Jakubíková 34 17,00
295. - 299. Verča Ettlerová 34 11,33
295. - 299. Iveta Zelenkova 34 34,00
295. - 299. Radka Vojtíšková 34 34,00
295. - 299. Zuzka Zelenkova 34 17,00
300. - 309. Monika Kučková 32 32,00
300. - 309. Veronika Straková 32 32,00
300. - 309. Jana Kolouchová 32 32,00
300. - 309. Petra Rybáčková 32 32,00
300. - 309. Martina Jakubšová 32 32,00
300. - 309. Zuzana Šajmovičová 32 32,00
300. - 309. Martina Slavíková 32 32,00
300. - 309. Ludmila Chvátalová 32 32,00
300. - 309. Kamila Sinkulová 32 32,00
300. - 309. Veronika Pospíšilová 32 16,00
310. - 316. Alžběta Fryntová 30 15,00
310. - 316. Anna Hlaváčková 30 15,00
310. - 316. kateřina fadljevičová 30 15,00
310. - 316. Daniela Hromádková 30 15,00
310. - 316. Bára Otcovská 30 30,00
310. - 316. Martina Trigila 30 15,00
310. - 316. Anna Štěpánková 30 15,00
317. - 320. Ivana Procházková 29 9,67
317. - 320. Kristýna Kolocová 29 29,00
317. - 320. Markéta Sluková 29 29,00
317. - 320. Ivana Dykastová 29 9,67
321. - 333. Gábina Železná 28 28,00
321. - 333. Dáda Čápová 28 28,00
321. - 333. Jana Prokešová 28 28,00
321. - 333. Jitka Holerová 28 28,00
321. - 333. Tatiana Lovecka 28 28,00
321. - 333. Eva Rutarová 28 28,00
321. - 333. Bára Krutská 28 28,00
321. - 333. Jitka Kumžáková 28 14,00
321. - 333. Edita Mufová 28 14,00
321. - 333. Lada Licková 28 28,00
321. - 333. Malwina Gron 28 14,00
321. - 333. Mariola Zamerska 28 14,00
321. - 333. Linda Römerová 28 28,00
334. Kristýna Dřevíkovská 27 13,50
335. - 352. Lucie Marková 26 13,00
335. - 352. Zdena Reichertová 26 26,00
335. - 352. Hanka Černá 26 8,67
335. - 352. Martina Kajlová 26 26,00
335. - 352. Aneta Doljaková 26 26,00
335. - 352. Kateřina Suchoňová 26 26,00
335. - 352. Tereza Stuchlá 26 26,00
335. - 352. Tamara Čučková 26 13,00
335. - 352. Bibiana Brauerova 26 26,00
335. - 352. Jana Sindlerova 26 26,00
335. - 352. Mária Párová 26 13,00
335. - 352. Jitka Vlková 26 26,00
335. - 352. Natalia Varlamova 26 8,67
335. - 352. Natalia Kudinova 26 8,67
335. - 352. Radka Votavová 26 13,00
335. - 352. Karolína Piekarzová 26 13,00
335. - 352. Jana Kovářová1 26 13,00
335. - 352. Daniela Závodská 26 26,00
353. Mariana Komarkova 25 8,33
354. - 359. Eva Vlčková 24 12,00
354. - 359. Kateřina Fifková 24 24,00
354. - 359. Klára Hanzlíková 24 24,00
354. - 359. Denisa Schmiedová 24 24,00
354. - 359. Barbora Hartingová 24 24,00
354. - 359. Tereza Šimková 24 24,00
360. - 371. Pavla Frabšová 22 22,00
360. - 371. Lucie Pařízková 22 22,00
360. - 371. Marie Adámková 22 22,00
360. - 371. Barbora Němcová 22 22,00
360. - 371. Pavlína Hlaváčová 22 7,33
360. - 371. Hana Potočná 22 7,33
360. - 371. Barbora Menčíková 22 11,00
360. - 371. Veronika Dudková 22 22,00
360. - 371. alexandra nedelkova 22 22,00
360. - 371. Jana Kudrnová 22 22,00
360. - 371. jana hybsova 22 11,00
360. - 371. katerina pestukova 22 11,00
372. Jitka Růžičková 21 10,50
373. - 383. Veronika Frumarová 20 20,00
373. - 383. Lucie Pehalová 20 20,00
373. - 383. Lenka Ordeltová 20 20,00
373. - 383. Andrea Neberová 20 20,00
373. - 383. Veronika Kadlecová 20 20,00
373. - 383. Kateřina Housková 20 20,00
373. - 383. Šárka Davidová 20 20,00
373. - 383. Zuzana Kaslová 20 20,00
373. - 383. Sandra Skarková 20 20,00
373. - 383. lucie pehalova 20 20,00
373. - 383. Jana Lenková 20 20,00
384. Pavlina Spilkova 19 6,33
385. - 393. Helena Skokánková 18 18,00
385. - 393. Lucie Habásková 18 18,00
385. - 393. Kristýna Husová 18 18,00
385. - 393. Petra Bejvančická 18 18,00
385. - 393. Justyna Mróz 18 18,00
385. - 393. Agata Telka 18 18,00
385. - 393. Karolina Szewczyk 18 18,00
385. - 393. Agata Bogacka 18 18,00
385. - 393. Denisa Škodová 18 18,00
394. - 396. Ivana Votípková 16 5,33
394. - 396. Martina Engels 16 16,00
394. - 396. Petra Šlaisová 16 16,00
397. - 406. Terezie Knoppová 14 14,00
397. - 406. Markéta Bendíková 14 7,00
397. - 406. Tereza Fialová 14 7,00
397. - 406. Ester Ledecká 14 7,00
397. - 406. Hana Sedláková 14 14,00
397. - 406. Ida Sinisalo 14 14,00
397. - 406. Lenka Jabůrková 14 14,00
397. - 406. Karolína Flašarová 14 7,00
397. - 406. Kristýna Flašarová 14 7,00
397. - 406. Iva Procházková 14 14,00
407. - 419. Magdalena Biedermanová 12 12,00
407. - 419. Kamila Mrázova 12 12,00
407. - 419. Anna Nováková 12 6,00
407. - 419. Kateřina Trnková 12 6,00
407. - 419. Renata Konopkova 12 12,00
407. - 419. Lenka Cihlářová 12 12,00
407. - 419. Kateřina Kleslová 12 12,00
407. - 419. Anita Žáčková 12 12,00
407. - 419. Petra Havlickova 12 12,00
407. - 419. Jana Linková 12 12,00
407. - 419. Kateřina Vachová 12 12,00
407. - 419. Danča Horčáková 12 12,00
407. - 419. jana zimova 12 12,00
420. - 424. Iva Palinková 11 11,00
420. - 424. Martina Uhlířová 11 5,50
420. - 424. Daniela Nemčovičová 11 11,00
420. - 424. Kateřina Kvisová 11 5,50
420. - 424. Michaela Genčiová 11 5,50
425. - 431. Hana Vajnlichová 10 10,00
425. - 431. Eva Emingerová 10 10,00
425. - 431. Eva Štorková 10 5,00
425. - 431. Veronika Vohlmuthová 10 3,33
425. - 431. Alena Mejsnarová 10 10,00
425. - 431. Eva Hronešová 10 10,00
425. - 431. Lenka Mannová 10 10,00
432. Zdenka Čabalová 9 9,00
433. - 435. Zuzana Remková 8 8,00
433. - 435. Martina Kotěšovcová 8 8,00
433. - 435. Hana Charvátová 8 8,00
436. - 438. Monika Burianová 7 7,00
436. - 438. Marketa Hrachovcova 7 7,00
436. - 438. Lucie Kadlecová 7 3,50
439. - 454. Michaela Nováková 6 6,00
439. - 454. Michaela Drnková 6 6,00
439. - 454. Karin Kotková 6 6,00
439. - 454. Hana Klimešová 6 6,00
439. - 454. Veronika Víšková 6 6,00
439. - 454. Alice Suchá 6 6,00
439. - 454. Kateřina Hefertová 6 3,00
439. - 454. Ivča Fialová 6 3,00
439. - 454. Alena Hábová 6 6,00
439. - 454. Lenka Klivanová 6 6,00
439. - 454. Olga Tkadlecová 6 6,00
439. - 454. Renáta Blechová 6 6,00
439. - 454. Pavla Potuznikova 6 6,00
439. - 454. alena kralova 6 6,00
439. - 454. Vladimíra Kubánková 6 6,00
439. - 454. Alžběta Löblová 6 6,00
455. Eva Pospíšilová 5 5,00
456. - 459. Nela Síbová 4 4,00
456. - 459. Florentia Ptáčníková 4 4,00
456. - 459. Hedvika Audová 4 4,00
456. - 459. Jana Komárková 4 4,00
460. - 465. Kateřina Pospíšilová 3 3,00
460. - 465. Klára Štolfová 3 3,00
460. - 465. Kristýna Selicharová 3 3,00
460. - 465. Kristýna Romová 3 3,00
460. - 465. Anna Slezáková 3 1,50
460. - 465. Dominika Slavíková 3 1,50
466. - 473. Petra Modrochová 2 2,00
466. - 473. Monika Počinková 2 2,00
466. - 473. Lenka Uhlíková 2 2,00
466. - 473. Tereza Malčánková 2 2,00
466. - 473. Barbora Podušková 2 2,00
466. - 473. Jarka Klučinová 2 2,00
466. - 473. Vanda Šléglová 2 2,00
466. - 473. Eva Paseková 2 2,00
474. - 477. Libuše Tvrzníková 1 1,00
474. - 477. Petra Seidlová 1 1,00
474. - 477. Eliška Valová 1 1,00
474. - 477. Barbora Valová 1 1,00
Oxbow Volley Country Molten Kondice Pizzerie Kmotra Óčko Triko4U Sportex Garnier Ambre Solaire Divadlo ARCHA AQUAPALACE Praha Zazitky.cz